Economía
GRACIAS A LA COMUNIDAD PARROQUIAL POR SU GENEROSIDAD
BALANCE DEL EJERCICIO (1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024)
| I.- PRESUPUESTO ORDINARIO | ||||
| INGRESOS | ||||
| Ordinarios (colectas ordinarias, servicios y donativos) | 60.103 | |||
| Colectas Especiales (Domund, Campaña contra el hambre, Seminario, Caritas …..) | 25.805 | |||
| Colecta y aportación Caritas parroquial para la DANA | 15.020 | |||
| Total ingresos | 100.928 | |||
| GASTOS | ||||
| Ordinarios | 15.093 | |||
| Envío a las Instituciones de las Colectas Especiales | 25.805 | |||
| Al Fondo común Diocesano (Nómina de sacerdotes y otros) | 10.177 | |||
| Envío colecta y aportación Caritas parroquial para la DANA | 15.020 | |||
| Otros: restauración coro y reja capilla Sagrario, bancos, albañilería, etc. | 46.673 | |||
| Total gastos | 112.768 | |||
| II.- CÁRITAS PARROQUIAL | ||||
| INGRESOS | ||||
| Cuotas socios y donativos | 17.019 | |||
| Jueves Santo, Colecta Navidad | 7.040 | |||
| Total ingresos | 24.059 | |||
| GASTOS | ||||
| Familias en acogida: atención directa, alquiler vivienda y Fundación Corinto | 6.418 | |||
| Otras instituciones: Comedor de St. Domingo, Fondo Diocesano, COF……. | 6.500 | |||
| Otras instituciones: Ciudad de los Niños, Cotolengo y Hermanitas de los Pobres… | 7.500 | |||
| Total gastos | 20.418 | |||
Distribución aproximada de recursos:
- Gastos Ordinarios: 19%
- Otros: 35%
- En Caridad (Caritas+Colectas Especiales ): 46%