Economía
Situación del Pago del PRÉSTAMO para las obras
Balance del Pago del Préstamo de Obras de la Parroquia, actualizado a diciembre 2021
Rebajamos la deuda del Préstamo en 45.154 €
1.- Del inicio de las Obras hasta la formalización del préstamo
2.- Desde la formalización del préstamo hasta 31 diciembre de 2021
3.- Pagos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
A DESTACAR
Importe final obras parroquia | 406.000 € | Julio 2013 |
Aportación Inicial de fondos parroquiales | 81.000 € | Julio 2013 |
Resto a pagar | 325.000 € | Se solicita un préstamo por esta cantidad |
Formalización del préstamo por | 325.000 € | Julio 2013 |
Hasta el 31/12/2021 se han pagado | 376.640 € | Capital + Intereses |
Queda por pagar | 14.643 € | Saldo pendiente |
Cuotas mensuales | 5.154 € | Enero – Diciembre 2021 |
Aportación extraordinaria para la reducción del capital del préstamo | 40.000 € | Durante el año 2021 |
Total | 45.154 € | Capital + Intereses |
- En algo más de ocho años la responsabilidad y generosidad de la comunidad parroquial ha conseguido reducir el préstamo, quedando por pagar algo menos de un 5% del dinero que se solicitó.
- Es intención de la parroquia seguir con este esfuerzo para conseguir pagar el préstamo lo antes posible, siempre que la situación lo permita.
- Animar a la comunidad parroquial a seguir con este esfuerzo, aportando su colaboración de las siguientes formas:
- Haciéndose socio colaborador de la parroquia para el pago de las obras
- Con su aportación en la colecta del primer fin de semana, específica para esta pago
- Con su aportación en los “sobres” del almanaque de la parroquia
BALANCE DEL EJERCICIO (1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2021)
I.- PRESUPUESTO ORDINARIO | ||||
INGRESOS | ||||
Ordinarios (colectas ordinarias, servicios y donativos) | 22.854 | |||
Colectas Especiales (Domund, Campaña contra el hambre, Seminario, Caritas …..) | 2.494 | |||
Total ingresos | 43.018 | |||
GASTOS | ||||
Ordinarios | 21.787 | |||
Envío a las Instituciones de las Colectas Especiales | 17.670 | |||
Al Fondo común Diocesano (Nómina de sacerdotes y otros) | 3.561 | |||
Total gastos | 43.018 | |||
II.- PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO (Préstamo de las obras) | ||||
INGRESOS | ||||
Cuotas, sobres almanaque, colecta primer fin de semana | 37.819 | |||
Del Fondo Parroquial | 7.335 | |||
Total ingresos | 45.154 | |||
GASTOS | ||||
Pago de cuotas mensuales del préstamo | 5.154 | |||
Reducción del capital del préstamo (superavit ordin. y extraor.) | 40.000 | |||
Total gastos | 45.154 | |||
III.- CÁRITAS PARROQUIAL | ||||
INGRESOS | ||||
Cuotas socios | 12.231 | |||
Jueves Santo, Calor y Café, Colecta Navidad | 5.380 | |||
Otros (Donativos, fondo de la Parroquia, de Caritas diocesana) | 4.730 | |||
Del fondo de Cáritas Parroquial | 1.481 | |||
Total ingresos | 23.822 | |||
GASTOS | ||||
Familias en acogida: atención directa, alquiler vivienda y Fundación Corinto | 9.742 | |||
Otras instituciones: Comedor de St. Domingo, Fondo Diocesano, COF……. | 5.300 | |||
Otras instituciones: Ciudad de los Niños, Cotolengo, Ayuda Internacional …… | 8.780 | |||
Total gastos | 23.822 |
Distribución aproximada de recursos: Gastos Ordinarios: 20%; Gastos Extraordinarios (Préstamo obras): 41%; En Caridad (Caritas+Colectas Especiales ): 39%