Economía

LIQUIDACIÓN DEL PRÉSTAMO
PARA LAS OBRAS DE LA PARROQUIA
El préstamo ha quedado liquidado en JUNIO del año 2022
1.- Importe de las obras de reforma del templo parroquial, efectuadas en 2013
Importe final obras de restauración de templo | 472.742 € | |
PAGOS | ||
Aportación Inicial de fondos parroquiales | 81.000 € | Julio 2013 |
Préstamo bancario solicitado | 325.000 € | Julio 2013 |
Intereses pagados | 66.742 € | |
TOTAL PAGADO | 472.742 € | Junio 2022 |
2.- El préstamo ha quedado liquidado en JUNIO del año 2022
A destacar:
- En nueve años, la responsabilidad y generosidad de la comunidad parroquial ha conseguido liquidar el préstamo, quedando ahora pequeñas reformas y arreglos (puerta principal, adquisición de bancos para la capilla del Sagrario, armarios para exponer los ornamentos históricos en el coro), que iremos abordando con PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS PUNTUALES.
- Se informará a la comunidad parroquial de dichos proyectos.
- Destacar que el pago del préstamo no ha reducido la ayuda en caridad. Aún más se ha incrementado el presupuesto y la ayuda de CARITAS PARROQUIAL.
GRACIAS A LA COMUNIDAD PARROQUIAL POR SU GENEROSIDAD
BALANCE DEL EJERCICIO (1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2022)
I.- PRESUPUESTO ORDINARIO | ||||
INGRESOS | ||||
Ordinarios (colectas ordinarias, servicios y donativos) | 50.066 | |||
Colectas Especiales (Domund, Campaña contra el hambre, Seminario, Caritas …..) | 20.674 | |||
Total ingresos | 70.740 | |||
GASTOS | ||||
Ordinarios | 27.853 | |||
Envío a las Instituciones de las Colectas Especiales | 20.674 | |||
Al Fondo común Diocesano (Nómina de sacerdotes y otros) | 3.023 | |||
Total gastos | 51.550 | |||
II.- PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO (Préstamo de las obras) | ||||
INGRESOS | ||||
Cuotas, sobres almanaque, colecta primer fin de semana | 15.101 | |||
Total ingresos | 15.101 | |||
GASTOS | ||||
Pago de cuotas mensuales del préstamo | 812 | |||
Cancelación del préstamo | 14.289 | |||
Total gastos | 15.101 | |||
III.- CÁRITAS PARROQUIAL | ||||
INGRESOS | ||||
Cuotas socios | 13.061 | |||
Jueves Santo, Colecta Navidad | 6.290 | |||
Donativos | 4.250 | |||
Total ingresos | 23.601 | |||
GASTOS | ||||
Familias en acogida: atención directa, alquiler vivienda y Fundación Corinto | 8.140 | |||
Otras instituciones: Comedor de St. Domingo, Fondo Diocesano, COF……. | 6.450 | |||
Emergencia Internacional envío a Ucrania | 4.740 | |||
Otras instituciones: Ciudad de los Niños y Cotolengo | 5.500 | |||
Total gastos | 25.830 |
Distribución aproximada de recursos: Gastos Ordinarios: 33%; Gastos Extraordinarios (Préstamo obras): 16%; En Caridad (Caritas+Colectas Especiales ): 51%